Quinté du 13 novembre - Prix Mizar
Liste des Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser des Granges | P. Ploquin | C. Nicole | — |
| 2 | Katia Dhelpa | B. Rochard | C. Buhigné | — |
| 3 | Kazy Mérité | A. Collette | A. Buisson | — |
| 4 | Kingston de Blary | D. Thomain | C. Thomain | — |
| 5 | King Look | D. Theo | T. Duvaldestin | — |
| 6 | Eminent Kronos | J. Untersteiner | J. Untersteiner | — |
| 7 | Kelly Jane | J. Dubois | J. Dubois | — |
| 8 | Savastano | F. Nivard | A. Kolgjini | — |
| 9 | Kool And The Gang | N. Bazire | V. Martens | — |
| 10 | Khartoum de la Fye | M. Ionescu | R. Derieux | — |
| 11 | I Can Win Gardenia | P. Verva | J. Lorentzen | — |
| 12 | Quintus Tooma | A. André | C. Vitale | — |
| 13 | Cosmea | M. Abrivard | W. Nimczyk | — |
| 14 | Koquery du Buisson | R. Lamy | T. Raffegeau | — |
| 15 | Jubii Vang | G. Gelormini | C. Eriksson | — |
| 16 | No Talking You | F. Ouvrie | L. Charbonnel | — |
| 17 | Eleonora Grif | M. Mottier | M. Mottier | — |
| 18 | Pure Steel | A. Abrivard | H. Bondo | — |
Le quinté du vendredi 13 novembre nous emmène à Vincennes pour le Prix Mizar, épreuve de trot attelé sur 2100m réunissant 18 partants.
Conditions de course
Le Prix Mizar se court à Vincennes sur 2100m en trot attelé. Terrain bon. Départ à 20:15.
Analyse des partants
N°1 - Kaiser des Granges
Préparé par C. Nicole, associé à P. Ploquin. 60 courses, 3V 33P.
N°2 - Katia Dhelpa
Préparé par C. Buhigné, associé à B. Rochard. 55 courses, 7V 24P.
N°3 - Kazy Mérité
Préparé par A. Buisson, associé à A. Collette. 36 courses, 4V 22P.
N°4 - Kingston de Blary
Préparé par C. Thomain, associé à D. Thomain. 41 courses, 6V 18P.
N°5 - King Look
Préparé par T. Duvaldestin, associé à D. Theo. 23 courses, 11V 5P.
N°6 - Eminent Kronos
Préparé par J. Untersteiner, associé à J. Untersteiner. 6 courses, 2V 2P.
N°7 - Kelly Jane
Préparé par J. Dubois, associé à J. Dubois. 38 courses, 6V 13P.
N°8 - Savastano
Préparé par A. Kolgjini, associé à F. Nivard.
N°9 - Kool And The Gang
Préparé par V. Martens, associé à N. Bazire. 31 courses, 4V 19P.
N°10 - Khartoum de la Fye
Préparé par R. Derieux, associé à M. Ionescu. 27 courses, 6V 8P.
N°11 - I Can Win Gardenia
Préparé par J. Lorentzen, associé à P. Verva. 7 courses, 0V 5P.
N°12 - Quintus Tooma
Préparé par C. Vitale, associé à A. André. 6 courses, 1V 4P.
N°13 - Cosmea
Préparé par W. Nimczyk, associé à M. Abrivard. 12 courses, 2V 6P.
N°14 - Koquery du Buisson
Préparé par T. Raffegeau, associé à R. Lamy. 38 courses, 6V 21P.
N°15 - Jubii Vang
Préparé par C. Eriksson, associé à G. Gelormini. 15 courses, 1V 11P.
N°16 - No Talking You
Préparé par L. Charbonnel, associé à F. Ouvrie. 6 courses, 1V 3P.
N°17 - Eleonora Grif
Préparé par M. Mottier, associé à M. Mottier. 13 courses, 2V 6P.
N°18 - Pure Steel
Préparé par H. Bondo, associé à A. Abrivard. 16 courses, 1V 7P.
Les partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser des Granges | P. Ploquin | C. Nicole | - |
| 2 | Katia Dhelpa | B. Rochard | C. Buhigné | - |
| 3 | Kazy Mérité | A. Collette | A. Buisson | - |
| 4 | Kingston de Blary | D. Thomain | C. Thomain | - |
| 5 | King Look | D. Theo | T. Duvaldestin | - |
| 6 | Eminent Kronos | J. Untersteiner | J. Untersteiner | - |
| 7 | Kelly Jane | J. Dubois | J. Dubois | - |
| 8 | Savastano | F. Nivard | A. Kolgjini | - |
| 9 | Kool And The Gang | N. Bazire | V. Martens | - |
| 10 | Khartoum de la Fye | M. Ionescu | R. Derieux | - |
| 11 | I Can Win Gardenia | P. Verva | J. Lorentzen | - |
| 12 | Quintus Tooma | A. André | C. Vitale | - |
| 13 | Cosmea | M. Abrivard | W. Nimczyk | - |
| 14 | Koquery du Buisson | R. Lamy | T. Raffegeau | - |
| 15 | Jubii Vang | G. Gelormini | C. Eriksson | - |
| 16 | No Talking You | F. Ouvrie | L. Charbonnel | - |
| 17 | Eleonora Grif | M. Mottier | M. Mottier | - |
| 18 | Pure Steel | A. Abrivard | H. Bondo | - |
Questions fréquentes
Quel est le quinté du vendredi 13 novembre ?
Le quinté du jour est le Prix Mizar à Vincennes sur 2100m en trot attelé.
Combien de partants au quinté de Vincennes ?
18 partants sont engagés dans le Prix Mizar.
À quelle heure est le quinté du jour ?
Départ du Prix Mizar prévu à 20:15.